Nun sind e-Scooter offiziell im Straßenverkehr willkommen, aber man fragt sich: „Was darf ich, was darf ich nicht?“. e-Scooter unterliegen in Deutschland bestimmten Auflagen. Es gilt nicht nur darauf zu achten, dass der e-Scooter eine Betriebszulassung und eine eKFV Versicherung bekommt, sondern muss man sich in der Öffentlichkeit an bestimmte Regeln halten.
Wie bei jedem KfZ, existiert auch für e-Scooter ein Bußgeldkatalog.
Stand: August, 2019
Tatbestand | Regelsatz |
Versicherungskennzeichen nicht wie vorgeschrieben ausgestaltet | 10 Euro |
in Betrieb gesetzt ohne ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis oder Einzelbetriebserlaubnis) | 70 Euro |
Inbetriebnahme ohne ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis oder Einzelbetriebserlaubnis) zugelassen oder angeordnet | 70 Euro |
Ohne gültige Versicherungsplakette in Betrieb gesetzt | 40 Euro |
Inbetriebnahme ohne gültige Versicherungsplakette zugelassen oder angeordnet | 40 Euro |
Trotz erloschener Betriebserlaubnis in Betrieb gesetzt und dadurch Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | 30 Euro |
Inbetriebnahme trotz erloschener Betriebserlaubnis zugelassen oder angeordnet | 30 Euro |
Betrieb ohne vorgeschriebene Lichter | 20 Euro |
Betrieb ohne vorgeschriebene Schalleinrichtung | 15 Euro |
Betrieb ohne sonstige vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen | 25 Euro |
Nicht zulässige Verkehrsfläche befahren | 15 Euro |
Nicht zulässige Verkehrsfläche befahren – mit Behinderung | 20 Euro |
Nicht zulässige Verkehrsfläche befahren – mit Gefährdung | 25 Euro |
Nicht zulässige Verkehrsfläche befahren – mit Sachbeschädigung | 30 Euro |
Nebeneinander fahren | 15 Euro |
Nebeneinander fahren – mit Behinderung | 20 Euro |
Nebeneinander fahren – mit Gefährdung | 25 Euro |
Nebeneinander fahren – mit Sachbeschädigung | 30 Euro |
Aber wie ist es eigentlich in Sachen Alkohol und e-Scooter?
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
E-Scooter gefahren ab 0,5 Promille | 500 € | 2 | 1 Monat |
… zum zweiten Mal | 1.000 € | 2 | 3 Monate |
… zum dritten Mal | 1.500 € | 2 | 3 Monate |
Ab 0,3 Promille: andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, eine Unfall verursacht oder durch Ausfallerscheinungen auffällig geworden | 3 | Freiheits- oder Geldstrafe, mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis | |
E-Scooter gefahren ab 1,1 Promille | 3 | Freiheits- oder Geldstrafe, mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis |
Und in der Probezeit des Führerscheins?
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
In der Probezeit oder mit unter 21 Jahren gegen die 0,0-Promillegrenze auf dem E-Scooter verstoßen | 250 € | 1 | |
In der Probezeit oder mit unter 21 Jahren ab 0,5 Promille E-Scooter gefahren | 500 € | 2 | 1 Monat |
… zum 2. Mal | 1.000 € | 2 | 3 Monate |
… zum 3. Mal | 1.500 € | 2 | 3 Monate |
Ab 0,3 Promille: Mit dem E-Scooter andere Personen gefährdet, durch Unsicherheiten auffällig geworden, einen Unfall verursacht | 3 | Freiheits- bzw. Geldstrafe; mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis | |
E-Scooter ab 1,1 Promille gefahren | 3 | Freiheits- bzw. Geldstrafe; mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis |
Natürlich können wir keine Garantie für die Aktualität dieser Liste gewähren, allerdings sind wir bemüht sie einigermaßen aktuell zu halten. Sollte sich an dem Bußgeldkatalog etwas ändern, werden wir diese Tabelle aktualisieren.
Wir haben natürlich zugelassene e-Scooter bei uns im Shop. Wie beispielsweise den L3, L5 oder auch den Metz Moover.