
22 km/h schnell, ca. 33km Reichweite, bei gerade einmal 14,5kg Eigengewicht. Der ePF-1 hat mit seinem Erscheinen für ordentlich Aufsehen gesorgt. Wie der Weg bis dahin aussah, welche Prozesse dahinter stehen, verrät uns in dieser Folge der Schöpfer des ePF-1, Stefan Köhler.
Zum ePF-1: https://bit.ly/30ZPQqk
Gewicht | 14,6kg |
---|---|
Akku | 10.000 mAh (10Ah) / Li-Ionen 36 Volt, 360 Wh |
Reichweite | 33km |
Ladegerät | 100-240V Eingang / 42V 2A Ausgang |
Ladezeit | von 0% auf 100% in ca. 5-6 Stunden |
Zuladung | 120kg |
Nenndauerleistung | 350 Watt |
Bremsen | 120mm Stahlbremssscheibe hinten, elektrische Motorbremse mit Rekuperation vorne |
Bremsbedienung | Bremshebel am rechten Griff, der gleichzeitig die Hinterbremse und die elektrische Vorderbremse wohldosiert zuschaltet. Daumenbremse am linken Griff, nur für die elektrische Vorderbremse |
Rekuperation | Ja |
Beleuchtung | Front- und Heckleuchte, StVZO-konform. Ist ein- und ausschaltbar. Benötigt keine Batterien, wird vom Fahrakku gespeist |
Maße | 116 x 43 x 117 cm (L x B x H) gefaltete Höhe 49 cm |
Trittbrett Standfläche | 44 x 15 cm (L x B) |
Federung | 2 Federelemente, einstellbar, für die Hinterachse |
Rahmen | Aluminiumrahmen mit versteckter 24mm Ausparung in der Trittfläche |
App | Ja, iOS und Android |
IP-Schutz | IPX4 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
Reifen | 8,5 Zoll Luftkammerreifen |
Packmaße | 122×17,5×62 cm (18.4kg Gewicht des verpackten E-Scooters incl. Zubehör) |
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=i9TdYl14Wgs